抽取式電暈機
| 產(chǎn)品品牌 | 強立電暈 |
| 產(chǎn)品系列 | 抽取式電暈機 |
| 產(chǎn)品簡介 |
產(chǎn)品詳情
抽取式電暈機技術(shù)配置參數(shù)表
電暈機結(jié)構(gòu)部分 | ||
型號 | QL360# | 300.360.460.(常規(guī)產(chǎn)品) |
輸出功率 | 3KW | 4.5KW(可定制) |
接入電源 | 220V單項 | |
操作方式 | 屏幕觸控 | |
控制 | PLC | |
電壓 | 8000-12000 | |
輸出頻率 | 12-25KHZ | |
最大處理寬幅 | 360㎜ | |
最大走料寬幅 | 360㎜ | |
電暈輥 | Φ125*360㎜(鋁型材) | 1支(表面噴涂耐高溫處理) |
導(dǎo)紙輥 | Φ50*360㎜(鋁型材) | 2支(表面陽極處理) |
結(jié)構(gòu) | 抽取式 | |
組成部分 | 電暈架。高壓發(fā)生器??刂葡到y(tǒng)。 | |
電暈機應(yīng)用部分 | ||
可處理材料 | 塑料薄膜。紙類。鋁膜。 | |
處理材料厚度 | 0.25--3㎜ | |
配置明細 | ||
控制柜 | 500*400*1150㎜(長寬高) | 1個(可移動) |
高壓發(fā)生器 | 主板+變壓器(高壓苞) | 1套(內(nèi)置于控制柜) |
4.3寸觸摸屏 | 維控或顯控 | 1套 |
24觸點PLC | 維控或顯控 | 1套 |
T型陶瓷電極管 | 18*15*390㎜ | 6支 |
鑄鋁殼風(fēng)機 | 中壓0.75KW | 1臺 |
抽取式電暈架 | 包含電暈輥。導(dǎo)輥。電極管。 | 1套 |
智能控制系統(tǒng) | 主機,風(fēng)機,電暈架復(fù)位,急停鍵復(fù)位,電暈運行狀態(tài)實時監(jiān)控。遇故障報警提示 | 1套 |
控制線路板 | 電源臺灣明偉。施耐德。正泰電器組成 | 1套 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了